Water Usage Cost Calculator

Residential

Tier Usage Charge Maximum Charge
1 0-4,000 $3.25/ 1,000 GAL $13.00
2 4,001-20,000 $4.85/ 1,000 GAL $77.60
3 20,001-40,000 $7.10/ 1,000 GAL $142.00
4 > 40,000 $9.50/ 1,000 GAL No Maximum

Non-Residential/Commercial

Tier Usage Charge Maximum Charge
1 0-10,000 $4.20/ 1,000 GAL $42.00
2 10,001-100,000 $4.60/ 1,000 GAL $414.00
3 100,001-500,000 $5.00/ 1,000 GAL $2000.00
4 > 40,000 $5.30/ 1,000 GAL No Maximum








Cost Breakdown